A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte | 
 
								| Titre : | Probabilités et statistiques | 
| Auteurs : | Robert Atlani, Auteur ; Jean-Michel Mouren, Auteur | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | Boulogne (Hauts-de-Seine) (Boulogne (Hauts-de-Seine)) : R. Atlani, 1988 | 
| Collection : | Cahiers du PCEM | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-907283-06-9 | 
| Format : | 219 p. / ill. / 22 x 16 cm | 
| Langues: | Français | 
| Index. décimale : | 519 (Probabilitée et mathématiques appliquées) | 
| Mots-clés: | probabilités statistiques pharmacie | 
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| M016917 | M2042 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt | 
| M017478 | M2042 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt | 
| M016913 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
| M016914 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
| M016915 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
| M016916 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
| M017475 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
| M017476 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
| M017477 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Sorti jusqu'au 08/01/2019 | 
| M017479 | M2042 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible | 
 
 
 
 
 
 
 
 
