A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Statistique : pharmacie, médecine ; cours et problLmes corrigés |
| Auteurs : | Elie Azoulay, Auteur ; Daniel Cohen, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 11Lme éd. |
| Editeur : | Paris (Paris) : Ediscience international, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-006791-6 |
| Format : | 240 p. / 23 x 15 cm |
| Note générale : | index |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | statistique examens, questions, etc. |
| Résumé : | Destiné aux étudiants de PCEM, pharmacie, DEUG SV, ainsi qu'aux étudiants des DUT et BTS biologiques. Chaque chapitre est suivi d'un résumé des notions essentielles ? savoir et d'exercices de difficulté croissante, généralement issus d'épreuves d'examens (plus de 80 exercices au total). |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M017762 | M2222 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt |
| M017759 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Sorti jusqu'au 08/01/2019 |
| M017760 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M017761 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M017763 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M018053 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M018054 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M018055 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019448 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019449 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019450 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Sorti jusqu'au 31/10/2017 |
| M019451 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019452 | M2222 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
