A partir de cette page vous pouvez :
Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
Détail d'une collection
|
Documents disponibles dans la collection
Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Claus Bachert, Auteur ; Bernd Lange, Auteur ; Johann Christian Virchow, Auteur ; Dominique Duval, Traducteur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2007Cet ouvrage explique de faàon détaillée les rapports fondamentaux , épidémiologiques et physiopathologiques entre l'asthme et la rhinite allergique; expose de faàon trés pratique la démarche diagnostique et les stratégies thérapeutiques ,en part[...]texte imprimé
G. Grevers, Metteur en scène, réalisateur ; M. R?cken, Metteur en scène, réalisateur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2002Contient les bases fondamentales de l'allergie, le diagnostic des maladies allergiques, principaux traitement de ce type de maladies. Couvre toutes les maladies allergiques : cutanées, respiratoires, de la sphLre ORL, des yeux, du tube digestif,[...]texte imprimé
Norbert Roewer, Auteur ; Holger Thiel, Auteur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2003 + 2017La troisième édition française de l'Atlas de poche d'anesthésie, revue et actualisée, présente l'ensemble du champ d'activité du médecin anesthésiste, de la consultation pré-anesthésique à la sortie du patient de la salle de surveillance post-in[...]texte imprimé
AdamD. Timmis, Auteur ; Stephen Brecker, Auteur ; Patrick Assayag, Traducteur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 1998Expose les principaux éléments du diagnostic clinique, les nombreux tracés ECG, les échocardiographies, transthoraciques et par voie oesophagienne, l'insuffisance coronaire, les cardiopathies valvulaires, les cardiomyopathies, les affections du [...]texte imprimé
MANHATTAN EYE, EAR AND THROAT HOSPITAL, Auteur ; Suresh Mandava, Metteur en scène, réalisateur ; Tara Sweeney, Metteur en scène, réalisateur ; David Guyer, Metteur en scène, réalisateur ; Dominique Brémond-Gignac, Adaptateur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2002Diagnostics et prise en charge des 600 affections de l'oeil observées en pratique depuis la conjonctivite et la cataracte jusqu'au strabisme, aux affections pédiatriques en passant par les traumatismes de l'oeil, le décollement de la rétine, etc.texte imprimé
Harald Theml, Auteur ; Herbert Begemann, Préfacier, etc. ; Katharina Gunzer, Traducteur ; Stéphane ChLze, Traducteur ; Michel Leportier, Traducteur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2000Cet ouvrage didactique regroupe l'ensemble des connaissances actuelles en matiLre de diagnostic en hématologie. Sont décrites la physiologie des cellules sanguines, les anomalies des lignées leucocytaires telles que les leucémies et les anomalie[...]texte imprimé
Tony Hart, Auteur ; Paul Shears, Auteur ; Olivier Gaillot, Traducteur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 1997Avec une abondante illustration (photos couleurs, tableaux, arbres décisionnels), l'ouvrage décrit de faàon concise et claire les différents agents pathogLnes qui infectent l'homme (prions, virus, bactéries, champignons, parasites, insectes et a[...]texte imprimé
Torsten Scholte, Metteur en scène, réalisateur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2006Cet ouvrage réussit un pari pédagogique : celui de traiter en 250 pages et 537 illustrations toutes les maladies de l'oeil. Après un rappel de l'anatomie et de la physiologie de l'oeil, les auteurs exposent les affections des paupières, de l'[...]texte imprimé
Le savoir d'un spécialiste des affections de l'oreille à portée de votre main ! La pathologie de l'oreille tient une place importante dans la pratique médicale courante ; d'où l'intérêt de ce guide des maladies de l'oreille, court, concis, tr[...]texte imprimé
Thomas Bomeke, Metteur en scène, réalisateur | Paris (Paris) : Flammarion mØdecine-sciences | Atlas de poche | 2006Commence par présenter la méthode de l'examen (position du patient, de la sonde, les principales incidences) et ce qu'il faut savoir sur l'échocardiogramme bidimensionnel normal puis termine sur l'imagerie de la pathologie cardiaque.texte imprimé
Première étape de l'exercice médical, et l'une des plus importante, la sémiologie permet de poser ou suggérer un diagnostic, et oriente les examens complémentaires qui seront nécessaires dans un deuxième temps. -La deuxième édition de Sémiolo[...]