A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Biostatistique : une approche intuitive |
| Titre original: | intuitive biostatistics |
| Auteurs : | Harvey Motulsky, Auteur ; Annie Robert, Editeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris (Paris) : De Boeck, 2002 |
| Collection : | Sciences et méthodes |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7445-0092-3 |
| Format : | 484 p. / 24 x 17 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Mots-clés: | statistique médecine |
| Résumé : | Présente les principales méthodes de statistique médicale utilisées dans la pratique quotidienne et dans la littérature théorique. Aborde de maniLre détaillée les concepts et les techniques de base : intervalle de confiance, test d'hypothLse, p-valeur, test t, test x2, corrélation et régression. Insiste sur l'interprétation des résultats, les conditions et situations d'application des méthodes. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M018873 | M2465 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt |
| M018869 | M2465 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M018870 | M2465 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M018871 | M2465 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M018872 | M2465 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
