A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Dosages absorptiométriques des éléments minéraux |
| Auteurs : | Gaston Charlot, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 3eme éd. |
| Editeur : | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) (Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)) : Masson, 1978 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-47718-8 |
| Format : | 444 p. / 25 x 17 cm |
| Note générale : | bibliogr. index |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | chimie inorganique |
| Résumé : | sont decrites les méthodes concernant la partie du spectre qui s'étend de l'ultraviolet au début de l'infrarouge |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M006489 | M1089 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006490 | M1089 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006491 | M1089 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006492 | M1089 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006493 | M1089 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
