A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Cahiers de radiologie |
| Titre de série : | Obstétrique, 14 |
| Auteurs : | Yann Robert, Auteur ; Philippe Bourgeot, Auteur ; P. Vaast, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) (Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)) : Masson, 1997 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-83220-8 |
| Format : | 117 p. / images radiologiques / 27 x 21 cm |
| Note générale : | index |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | obstétrique imagerie médicale |
| Résumé : | Ce cahier fournit les éléments théoriques nécessaires à la pratique de l'échographie obstétricale et laisse une large place à l'iconographie illustrant les aspects normaux et pathologiques de la grossesse, depuis la fécondation jusqu'à son terme. |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M019963 | M1174 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt |
| M019964 | M1174 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019965 | M1174 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019966 | M1174 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M019967 | M1174 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
