A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Atlas en couleurs d'endocrinologie |
| Titre original: | a colour atlas endocrinology |
| Auteurs : | R Greene, Auteur ; D Evered, Auteur ; Roger Perelman, Traducteur ; Serge Perelman, Traducteur ; R Hall, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : Maloine S. A., 1981 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-224-00691-4 |
| Format : | 174 p. / 49 fig.en coul. / 27 x 20 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Mots-clés: | endocrinologie atlas |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M012519 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M012520 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M012521 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M012522 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M012523 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M012524 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M012525 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M016371 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M016636 | M1511 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
