A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Electro-cardiogramme |
| Auteurs : | Pierre-Yves Courand |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris (Paris) : Vernazobres-Grego, 2009 |
| Collection : | Médecine KB |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84136-981-2 |
| Format : | 258 p. / ill. / 29cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 616.12 (Maladies du cœur : Angine de poitrine, infarctus) |
| Mots-clés: | Electro-cardiogramme'' interprétation'' questions d'examen |
| Résumé : |
-Cardiologie et Maladies Vasculaires. Endocrinologie. Nutrition. Gynécologie - Obstétrique. Hépato-Gastro-Entérologie - Chirurgie Viscérale. Modules 4 et 6 - Handicap Douleur. Module 5 - Vieillissement, Gériatrie Médicale. Module 8 - Médecine Interne. Module 10 - Cancérologie - Oncologie. Module 11- Thérapeutique. Néphrologie. Neurologie. Nutrition. Ophtalmologie. ORL - Stomatologie - Chirurgie Maxillo-Faciale. Orthopédie - Traumatologie. Pédiatrie. Pneumologie. Psychiatrie - PédoPsychiatrie. Radiologie. Rhumatologie. Santé Publique. Urologie. |
| Note de contenu : |
Sommaire: *METHODOLOGIE ECG : METHODE DE LECTURE RAPIDE ET SYSTEMATIQUE -LES 40 ECG TOMBALES A L'ECN -Sca st+antérieur étendu -Sca st+inféro-postérieur avec extension droite -Sca st+latéral |
| En ligne : | https://www.unitheque.com/getPDF.pdf?key=m75i0RwA |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M026879 | M3708 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt |
| M026880 | M3708 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M026881 | M3708 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M026882 | M3708 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M026883 | M3708 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M026884 | M3708 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
