A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Biostatistiques pour le clinicien |
| Auteurs : | Michel Huguier, Auteur ; Pierre-Yves Boëlle, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris (Paris) : Springer, DL 2013 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8178-0463-7 |
| Format : | 1 vol. (IX-300 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : | Notes bibliogr. Glossaire |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | Biométrie;Statistique médicale |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M034061 | M4551 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Exclu du prêt |
| M034062 | M4551 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M034063 | M4551 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M034064 | M4551 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
