A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Comment interpréter un échocardiogramme |
| Auteurs : | Andrée Piekarski, Auteur ; jacques acar, Préfacier, etc. ; N. B. Schiller, Préfacier, etc. ; R. Slama, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : Medsi (Paris), 1980 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86439-016-9 |
| Format : | 226 p. / 227 fig. en noir / 28 x 21 cm |
| Note générale : | bibliogr. p.213-222.- index p. 223-227 |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | echocardiogramme electrologie médicale |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M002503 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006878 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006879 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006880 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006881 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006882 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006883 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006884 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006885 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006886 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M006887 | M427 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
