A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Atlas d'échographie de fusion en obstétrique : le cerveau foetal et le placenta accreta |
| Auteurs : | Jean-Marc Levaillant, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Montpellier (Montpellier) : Sauramps médical, DL 2015 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-303-0036-9 |
| Format : | 1 vol. (99 p.) / ill. en coul. / 15 x 21 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 99 |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 618.2 (Obstétrique) |
| Mots-clés: | Echographie en obstétrique;Placenta accreta;Échographie;Foetus;Cerveau;Echographie |
| Résumé : |
-L'échographie de fusion, une nouvelle méthode de l'imagerie, une méthode pédagogique, pour apprendre l'IRM et l'échographie des cas difficiles. - 2 thématiques - 2 services hospitaliers associés - Une équipe multidisciplinaire ? gynécologue, obstétricien, chirurgien, radiologue - Une grande avancée technologiques associant 3 techniques au service du diagnostic échographique, Doppler, IRM L'échographie de fusion, une nouvelle méthode de l'imagerie, une méthode pédagogique, pour apprendre l'IRM et l'échographie des cas difficiles. |
| En ligne : | https://www.unitheque.com/atlas-echographie-fusion-obstetrique/sauramps-medical/Livre/86275 |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M037375 | M4954 | Livre | Salle de consultation sur place | Livres Français | Disponible |
| M037376 | M4954 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M037377 | M4954 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
