A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | L'Echographie , ses images , sa place dans le diagnostic |
| Titre de série : | Consultations quotidiennes, 3 |
| Auteurs : | Catherine Vincens, Auteur ; Nicholas Perrot, Auteur ; Jean-Michel Bigot, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | [S.l.] : France mØdical Ødition (Paris), 1982 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86414-009-2 |
| Format : | 247 p. / 192 fig. / 24 x 16 cm. |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | echocardiographie diagnostic par les images radiologiques |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M822/3277 | M822 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M822/9504 | M822 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M822/9505 | M822 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M822/9506 | M822 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M822/9507 | M822 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
