A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les catégories... | Votre compte |
| Titre : | Atlas en couleurs du diabLte |
| Titre original: | A Colour of diabetes |
| Auteurs : | Arnold Bloom, Auteur ; John Ireland, Auteur ; Roger Perelman, Traducteur ; N. Panayotides, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris (Paris) : Maloine, 1981 |
| Format : | 118 p. / ill. en noir et coul. / 27 x 20 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Mots-clés: | diabLte atlas |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| M1548/12689 | M1548 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M1548/12690 | M1548 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M1548/12691 | M1548 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M1548/12692 | M1548 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M1548/12693 | M1548 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
| M2095/17038 | M2095 | Livre | Salle de prêt | Livres Français | Disponible |
